Securia Pro NVR záznamník s displejem, 10 kanálový - 4xPoE, 6xIP, N6010S-P04-8MP-LCD
IP 4-kanálový (4+6) NVR box, vhodný pro kamery do 8MPx
Kategorie: | NVR záznamníky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
APP: | Securia Pro, XMEye |
Balení (hloubka): | 350 |
Balení (šířka): | 250 |
Balení (výška): | 80 |
Komprese videa: | H.265 |
MPx: | 8MP |
Počet kamer: | 10 |
POE: | Ano |
Hlavní vlastnosti systému
-
8MP (4K) HD 4CH POE+6CH IP 11,6palcový displej s integrovaným NVR
-
Podpora pro technologii inteligentního kódování H. 265
-
Podpora 8MP HD síťového náhledu, ukládání a přehrávání videa
-
Podpora centralizované správy PC klienta, vzdáleného monitorování mobilního telefonu,
-
podpora internetové funkce P2p, konfigurační video jedním kliknutím
-
Kompatibilní se standardními síťovými kamerami Onvif RTSP třetích stran
-
Podpora 250 m dlouhé vzdálenosti Poe napájení a přenosu
-
Podpora 1 rozhraní Sata, jeden disk až do 6 TB, podpora vlastní BOOT obrazovky, 12 jazyků
-
Podpora standardního napájecího protokolu IEEE802.3 AF/AT, inteligentní detekce napájení PD, ochrana proti přetížení na úrovni systému
-
Podporujte (1236 nebo 4578) různé stabilní napájecí zdroje
-
Podpora pro NTP, SADP, E-mail, UPNP
Je to 10 kanálový systém, to znamená, že k němu můžete připojit najednou 4 IP POE kamery a 6 IP kamer po síti. Pomocí aplikací se zobrazuje video na PC nebo mobilu. V tomto případě však musí být kamerový systém připojen do internetové sítě pomocí síťového kabelu.
Technické parametry záznamníku
Model | N6010S-P04-8MP-LCD | |||||
Systémové zdroje | ||||||
Chipset | MSR621Q | |||||
Komprese videa | H.265 | |||||
Operační systém | Vsestavěný Linux | |||||
Výstupní režim | IPC/Vlastní přizpůsobení | |||||
Video a audio výstup | ||||||
Video vstup | 10CH 8.0MP (4CH POE+6CH IP) - 10 kanálů 8 MPx (4 kanály POE a 6 kanálů IP připojení) | |||||
Video and audio output | ||||||
Video výstup | 1-kanálový VGA výstup, může současně reprodukovat snímky | |||||
Zvukový výstup | 1 ks 3,5 mm port s výstupem zvuku HDMI | |||||
Parametry video audio kodeku | ||||||
Rozlišení videa | 10 * 8MPx | |||||
Synchronní přehrávání | 4K(1)/5M(1+1)/4M (2+1) /3M(2+2)/1080P(4+1) | |||||
Správa videa | ||||||
Video/Režim zachycení | Manuální nahrávání videa, časování nahrávání videa, nahrávání videa s detekcí pohybu, nahrávání videa při alarmu | |||||
Režimy přehrávání | Vyhledávání časového bodu, vyhledávání kalendáře, vyhledávání událostí, vyhledávání kanálů, vyhledávání tváře | |||||
Režim zálohování | Síťové zálohování, mobilní pevný disk USB, vypalování USB, vypalování SATA | |||||
Pevný disk | ||||||
Typ | 1 ks Sata rozhraní | |||||
Maximální kapacita | Každý port podporuje pevný disk s maximální kapacitou 6 TB | |||||
eSATA | Nepodporuje | |||||
Externé rozhranie | ||||||
Alarmové rozhraní | Nepodporuje | |||||
Rozhraní 485 | Nepodporuje | |||||
Síťové rozhraní | 1 ks RJ45 (10M/100M adaptivní ethernetový port) | |||||
POE rozhraní | 4 ks RJ45 (10M/100M adaptivní ethernetový port) | |||||
USB rozhraní | 2 ks USB2.0 | |||||
Správa sítě | ||||||
Síťový protokol | Onvif, IPV6, UPNP, NTP, SADP, PPPoE, DHCP atď | |||||
Displej | ||||||
Rozměry | 11,6 palca TFT EDP | |||||
Rozlišení displeje | 1366*768 | |||||
Jiné | ||||||
Napájení | DC 52V2A | |||||
Spotřeba energie (kromě pevných disků) | ≤18W | |||||
Pracovní teplota | -10℃--+55℃ | |||||
Pracovní vlhkost | 10%--90% | |||||
Rozměry | 288mm×182mm×50mm | |||||
Hmotnost (bez pevného disku) | ≤0.75Kg |
Obsah balenia
- 1 x 4-kanálový Video Rekordér
- 1 x Napájací zdroj
- 1 x USB myš
Návody na stiahnutie
- Rýchly manuál Stiahnuť
- Podrobný manuál Stiahnuť
- Mobilná aplikácia Nainštalovať
Obsah balení
- 1 x 4-kanálový Video Rekordér
- 1 x Napájecí zdroj
- 1 x USB myš
Návody ke stažení
- Rychlý manuál Stáhnout
- Podrobný manuál Stáhnout
- Mobilní aplikace Nainstalovat
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.